라운지 옵션 요금
라운지 | 요금 | 마일 |
---|---|---|
파리 샤를 드골 공항 2E 터미널 | 75 EUR | 15,000 |
파리 샤를 드골 공항 2F 터미널 | 75 EUR | 15,000 |
파리 샤를 드골 공항 2G 터미널 | 75 EUR | 15,000 |
파리 오를리 공항 2 터미널 | 40 EUR | 8,000 |
파리 오를리 공항 3 터미널 | 75 EUR | 15,000 |
라운지 | 요금 | 마일 |
---|---|---|
보르도 | 25 EUR | 5,000 |
라운지 | 요금 | 마일 |
---|---|---|
카옌 | 40 EUR | 8,000 |
포르드프랑스 | 40 EUR | 8,000 |
푸앵트아피트르 | 40 EUR | 8,000 |
생드니 드 라 레위니옹 | 50 EUR | 10,000 |
라운지 | 요금 | 마일 |
---|---|---|
프랑크푸르트 | 35 EUR | 7,000 |
제네바 | 45 EUR | 9,000 |
뮌헨 | 40 EUR | 8,000 |
라운지 | 요금 | 마일 |
---|---|---|
보스턴 | 60 USD | 12,000 |
휴스턴 | 50 USD | 10,000 |
로스앤젤레스 | 95 USD | 19,000 |
뉴욕 JFK | 75 USD | 15,000 |
뉴어크 EWR | 65 USD | 13,000 |
샌프란시스코 | 100 USD | 20,000 |
워싱턴 | 60 USD | 12,000 |
라운지 | 요금 | 마일 |
---|---|---|
방콕 | 50 USD | 10,000 |
두알라 | 45 EUR | 9,000 |
라고스 | 40 USD | 8,000 |
새 창에서 열기